| № | Обозначение | Наименование | Ед. изм |
| 1 | ТО 3931 | Заграждение сетчатое Н=2,4м и 0,3м - в грунте | П/м |
| 2 | ТО 3931-01 | Заграждение сетчатое усиленное Н=3,0 м и0,3м в грунте с кронштейнами для АКЛ ф0,6 м для "Годографа", "Дельфина" и др. | П/м |
| 3 | ТО 3931-02 | Заграждение сетчатое усиленное Н=3,3 м и0,3м в грунте с кронштейнами для АКЛ ф0,9 м для "Годографа", "Дельфина" и др. | П/м |
| 4 | ТО 3931-01М | Заграждение сетчатое Н=3,0м и 0,3м - в грунте с кронштейнами для АКЛ ф 0,6м | П/м |
| 5 | ТО 3931.300-01 | Ворота L=6,0м без АКЛ/ с АКЛ или сеткой | шт |
| 6 | ТО 3931.300-02 | Ворота L=4,0м без АКЛ/ с АКЛ или сеткой | шт |
| 7 | ТО 3931.300-03 | Ворота L=4,5м без АКЛ/ с АКЛ или сеткой | шт |
| 8 | ТО 3931.300-04 | Ворота L=5,0м без АКЛ/ с АКЛ или сеткой | шт |
| 9 | ТО 3931.300-05 | Ворота L=5,5м без АКЛ/ с АКЛ или сеткой | шт |
| 10 | ТО 3931.400 | Калитка с опорами | шт |
| 11 | ТО 3931.400 А | Калитка без опор | шт |
| 12 | ТО 3931.510М | Короб кабельный 3000х50х100 мм | шт |
| 13 | ТО 3931.510АМ | Короб кабельный с перегородкой 3000х50х150(50/100) | шт |
| 14 | ТО 3931.510БМ | Короб кабельный 3000х50х50 | шт |
| 15 | ТО 3931.510ВМ | Короб кабельный с двумя перегородками 3000х50х200(50/100/50) | шт |
| 16 | ТО 3931.510 Г | Лоток кабельный 3000х50х100 | шт |
| 17 | ТО 3931.520 | Поворотник для коробов 50х100 | шт |
| 18 | ТО 3931.530 | Разветвитель Т-образный для коробов 50х100 | шт |
| 19 | ТО 3931.540 | Разветвитель крестообразный (четыре входа-выхода) для коробов 50х100 | шт |
| 20 | ТО 4170-01М | Заграждение сетчатое усиленное с гибким верхом (для приборов типа "Дельфин") Н=2,4м и 0,3м-в грунте | П/м |
| 21 | ТО 3680 | Заграждение секционное из уголка 25х25х4 в обрамлении | П/м |
| 22 | ТО 3931.100-06 | Кронштейны одинарные для установки АКЛ на существующее ограждение (500м) | ком |
| 23 | ТО 5031.000 | Комплект опор для ИЗП из колючей проволоки или сетки (333 опоры на 1 км) | ком |
| 24 | Ш3ПАН148 | Заграждение сетчатое для приборов типа "Дельфин" Н=2,4м и 0,3м - в грунте | П/м |
| 25 | ТО 4170М | Заграждение сетчатое Н=2,4м и 0,3м в грунте для приборов типа "Протва" | П/м |
| 26 | ТО 4170-03 | Заграждение сетчатое Н=2,4 и 0,3 м в грунте для приборов "Дельфин", "Арал-1", "Протва" и т.п.(333 опоры с сеткой) | П/м |
| 27 | ТО 4170-04 | Заграждение сетчатое Н=2,4 и 0,3 м в грунте для приборов "Дельфин", "Арал-1", "Протва" и т.п.(250 опор с сеткой) | П/м |
| 28 | ТО 2201.00 | Ворота раздвижные L=6м с приводом | шт |
| 29 | ПТБ-1 | Противотаранный барьер, обеспечивающий задержание автомобиля весом до 3 тонн на скорости до 80 км/ч (типа "Джип") | ком |
| 30 | ПТБ-2 | Противотаранный барьер, обеспечивающий задержание автомобиля весом до 10 тонн на скорости до 30 км/ч (типа "КамАЗ") (Сертификат соответствия №0136102.) | ком |
| 31 | ПТБ-3 | Противотаранный барьер, обеспечивающий задержание автомобиля весом до 10 тонн на скорости до 60 км/ч (типа "КамАЗ") | ком |
| 32 | СЗМС-000.01 | Заграждение арочное сетчатое высотой 2-3 м | П/м |
| 33 | СЗМС-000.02 | Заграждение сетчатое с наклонным козырьком высотой 2-3 м | П/м |
| 34 | СЗМК-000.01 | Заграждение арочное комбинированное(сетка с колючей проволокой) высотой 2-3 м | П/м |
| 35 | ТО 4170К-01-03 | Заграждение "Козырек" различных исполнений (монтаж: пристрелкой, сваркой, бандажом) | П/м |
| 36 | ТО 5055 | Заграждение из оцинкованных труб и сетки "Рабица" 80х80х4 с козырьком из колючей проволоки высотой 2,8м | П/м |
| 37 | ТО 5056 | Заграждение из оцинкованных труб и сетки ОЦП 250х50х2,8 высотой 2,5м | П/м |
| 38 | ТО 3931.530А | Разветвитель для короба 150х50 Т-образный | шт |
| 39 | ТО 3931.530В | Разветвитель для короба 200х50 Т-образный | шт |
| 40 | ТО 3931.520А | Поворотник для короба 150х50 | шт |
| 41 | ТО 3931.520В | Поворотник для короба 200х50 | шт |
| 42 | ТО 3931.540А | Разветвитель крестообразный для короба 150х50 | шт |
| 43 | ТО 3931.540В | Разветвитель крестообразный для короба 200х50 | шт |
| 44 | МАГ 2002.01 | Короб оцинкованный 50х50х3000 | шт |
| 45 | МАГ 2002.02 | Короб оцинкованный 100х50х3000 | шт |
| 46 | МАГ 2002.03 | Короб оцинкованный 150х50х3000 | шт |
| 47 | МАГ 2002.04 | Короб оцинкованный 200х50х3000 | шт |
| 48 | МАГ 2002.05 | Короб оцинкованный 200х100х3000 | шт |
| 49 | МАГ 2002.06 | Короб оцинкованный16х16х2000 для прокладки ЧЭ приборов "Годограф" "Дельфин" и т.д. | шт |
| 50 | МАГ 2002.07 | Активный козырек : в составе Сетчатый козырек и козырек АКЛ | шт |
Design by © "Белый Ферзь"